ENT Medicines
MD-UP
| COMPOSITION | Magnesium Glycinate Complex 250 mg + Vitamin D3 2000 IU |
| INDICATION | Migraine Headaches, PPI Induced Magnesium deficiency, Muscle cramps, Osteoporosis, Diabetes & Heart Disease |
| DOSAGE | 1 – 2 tablets/day |
| FORMULATION | Tablet |
| PACK | 10’S |
Gincotus
| COMPOSITION | Ginko Biloba 60 mg + Vinpocetine 5 mg + Piracetam 800 mg |
| INDICATION | Tinnitus |
| DOSAGE | One tab BD for 2 months |
| FORMULATION | Tablet |
| PACK | 10’S |

Waxmelt
| COMPOSITION | Benzocaine 2.7% + Chlorbutol 5.0% + Turpentine oil 15.0% + Paradichlorabenzene 2.0% |
| INDICATION | Ear cleaning |
| DOSAGE | As advised by Physician |
| FORMULATION | Drops |
| PACK | BOT |
Mycoriz
| COMPOSITION | Clotrimazole + Lignocaine |
| INDICATION | Ear fungal infections |
| DOSAGE | 5 drops 3 times a day for 5 days |
| FORMULATION | Drops |
| PACK | BOT |

Histinvert
| COMPOSITION | Betahistine 16 mg |
| INDICATION | Vertigo & Dizziness |
| DOSAGE | 24 mg for 5 days continued with 16 mg for 15 days |
| FORMULATION | Tablet |
| PACK | 10’S |
| COMPOSITION | Betahistine 24 mg |
| INDICATION | Vertigo & Dizziness |
| DOSAGE | 24 mg for 5 days continued with 16 mg for 15 days |
| FORMULATION | Tablet |
| PACK | 10’S |
Rizcort 6
| COMPOSITION | Deflazacort 6 mg |
| INDICATION | Bronchial Asthma, COPD, Nerve compression & Rheumatoid Arthritis |
| DOSAGE | Twice daily |
| FORMULATION | Tablet |
| PACK | 10’S |

DE Allergi
| COMPOSITION | Montelukast 10 mg + Levocetrizine 5 mg |
| INDICATION | Allergic Rhinitis, Sinusitis & Asthma |
| DOSAGE | Once daily |
| FORMULATION | Tablet |
| PACK | 10’S |
DE Allergi AB
| COMPOSITION | Acebrophyline 200 mg + Desloratadine 5 mg + Montelukast 10 mg |
| INDICATION | Bronchial Asthma, COPD, Allergic Rhinitis & Sinusitis |
| DOSAGE | Once daily |
| FORMULATION | Tablet |
| PACK | 10’S |

Plumolite
| COMPOSITION | Acebrophyline 100 mg + Acetylcysteine 600 mg |
| INDICATION | Acute Bronchitis, Asthma, Chronic Emphysema, Pneumonia |
| DOSAGE | Once daily |
| FORMULATION | Tablet |
| PACK | 10’S |

Recent Comments